影像產品
影像模組/產品類型
1. Compact Camera Module (MIPI/CSI-2)
ACEVISION P/N | Sensor P/N | Focus Mode | Resolution | Dimension (L/W/H mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AG02AF-C201A | GC02M2 | Auto Focus | 2MP | 1600 x 1200 | 18.0 x 7.5 x 8.77 | |
AG02FF-C202A | GC20A3T | Fixed Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 35.0 x 8.5 x 5.50 | |
AG05AF-C501A | GC5035 | Auto Focus | 5MP | 2592 x 1944 | 27.3 x 16.49 x 4.92 | |
AG05FF-C502A | GC5035 | Fixed Focus | 5MP | 2592 x 1944 | 11.6 x 10.50 x 5.70 | |
AS05FF-C503A | IMX335 | Fixed Focus | 5MP | 2592 x 1944 | 42.6 x 32.0 x 20.43 | |
AS08FF-C801B | IMX415 | Fixed Focus | 8MP | 3264 x 2448 | 30.0 x 30.0 x 24.0 | |
AT08AF-C802A | OV8858 | Auto Focus | 8MP | 3264 x 2448 | 29.25 x 9.5 x 4.62 | |
AT08FF-C803A | OV8856 | Fixed Focus | 8MP | 3264 x 2448 | 16.05 x 11.62 x 4.95 | |
AH08AF-C804A | Hi846 | Auto Focus | 8MP | 3264 x 2448 | 39.23 x 8.5 x 4.11 | |
AT08AF-C805A | OV8856 | Auto Focus | 8MP | 3264 x 2448 | 46.55 x 27.55 x 4.83 | |
AS08FF-C806A | IMX415 | Fixed Focus | 8MP | 3264 x 2448 | 30.0 x 30.0 x 24.1 | |
AS13AF-CD01A | IMX214 | Auto Focus | 13MP | 4208 x 3120 | 17.50 x 8.5 x 4.92 | |
AT13AF-CD02A | OV13B10 | Auto Focus | 13MP | 4208 x 3120 | 29.25 x 9.6 x 4.69 | |
AS13FF-CD03A | IMX258 | Fixed Focus | 13MP | 4208 x 3120 | 87.9 x 10.6 x 5.94 | |
AT16AF-CE01A | OV16A1Q | Auto Focus | 16MP | 4656 x 3496 | 29.25 x 9.6 x 4.96 | |
AS48AF-CX01A | IMX586 | Auto Focus | 48MP | 8000 x 6000 | 18.61 x 9.0 x 6.23 |
2. USB Camera Module
ACEVISION P/N | Interface | Focus Type | Resolution | Dimension (L/W/H mm) |
|
---|---|---|---|---|---|
AT02FF-U202A | USB2.0 | Fixed Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 32.0 x 32.0 x 24.4 |
AT02FF-U203A | USB2.0 | Fixed Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 32.0 x 32.0 x 24.4 |
AG02FF-U204A | USB2.0 | Fixed Focus | 2MP | 1600 x 1200 | 60.0 x 8.0 x 4.55 |
AT02FF-U205A | USB2.0 | Fixed Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 32.0 x 32.0 x 16.1 |
AG02AF-U206A | USB2.0 | Auto Focus | 2MP | 1600 x 1200 | 60.0 x 9.0 x 5.59 |
AT05AF-U503A | USB2.0 | Auto Focus | 5MP | 2592 x 1944 | 40.0 x 8.5 x 6.46 |
AT05AF-U503B | USB2.0 | Auto Focus | 5MP | 2592 x 1944 | 40.0 x 8.5 x 6.46 |
AT05AF-U504A | USB2.0 | Auto Focus | 5MP | 2592 x 1944 | 62.0 x 9.0 x 5.36 |
AS08FF-U803A | USB2.0 | Fixed Focus | 4K | 3840 x 2160 | 38.0 x 38.0 x 27.99 |
AS08FF-U804A | USB2.0 | Fixed Focus | 4K | 3840 x 2160 | 38.0 x 38.0 x 22.45 |
AS13AF-UD01A | USB2.0 | Auto Focus | 13MP | 4244 x 3192 | 62.0 x 9.0 x 7.28 |
AS13AF-UD02A | USB2.0 | Auto Focus | 13MP | 4244 x 3192 | 62.0 x 9.0 x 6.26 |
AT01FF-UB01A | USB2.0 | Fixed Focus | 1MP | 1280 x 800 | 33.6 x 15.6 x 5.0 |
3. WEB Camera
ACEVISION P/N | Interface | Focus Type | Resolution | Dimension (L/W/H mm) |
|
---|---|---|---|---|---|
AG02AF-P201A | USB2.0 | Auto Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 87 x 60 x 56 |
AG02FF-P202A | USB2.0 | Fixed Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 87 x 60 x 56 |
AS02FF-P203A | USB3.0 | Fixed Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 44 x 41 x 40.53 |
AT02FF-P205A | USB2.0 | Fixed Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 87 x 63.8 x 56 |
AT02AF-P206A | USB2.0 | Auto Focus | Full HD | 1920 x 1080 | 87 x 63.8 x 56 |
4. Auto-Focus Industrial Camera (Series M)
5. Automotive Camera
產品詢問/聯絡窗口:
+86 13524762301 沈斌/+886 975098969 Grace Chen 陳威華